
Makankosappo
- Apertura, al empezar la batalla: causa daño de 146.7% del poder al enemigo del frente.

del anime Dragon Ball·Épico
Habilidad elegida en la cima



Vida y poder por rareza, en nivel 100 con 5 estrellas y escolta llena, sin runas.
| Rareza | vida | poder | Poder del equipo |
|---|---|---|---|
| Común | 777 | 110 | 1107 |
| Poco Común | 825 | 117 | 1176 |
| Raro | 880 | 124 | 1252 |
| Épico | 949 | 131 | 1342 |
| Legendario | 1059 | 146 | 1497 |
| Mítico | 1208 | 168 | 1712 |
Este personaje no apareció en los equipos de rango Mítico y Retador que analizamos.
Todavía ningún equipo publicado usa este personaje. Arma el primero.